<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Recursos prácticos para analizar la competencia.</title>
	<atom:link href="http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/</link>
	<description>El blog y el foro de ayuda para los emprendedores.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 23:40:08 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: la negra</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-6889</link>
		<dc:creator>la negra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-6889</guid>
		<description>hola esta buenísimo la BD pero necesitaría las clave para poder desproteger la hoja, ya que quiero cambiar el titulo RESUMEN COMPETENCIA.

Muchas gracias!!!

es lo que estaba buscando hace rato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola esta buenísimo la BD pero necesitaría las clave para poder desproteger la hoja, ya que quiero cambiar el titulo RESUMEN COMPETENCIA.</p>
<p>Muchas gracias!!!</p>
<p>es lo que estaba buscando hace rato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgardo Muñoz De leon</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-3003</link>
		<dc:creator>Edgardo Muñoz De leon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-3003</guid>
		<description>Hombre que Bien estoy haciendo una especializacion en gestion de proyecto y se que esta herramientas cayo del cielo gracias si tiene sherramientas sobre tdo el proceso de estudio de mercado te gardeceria cualquiera informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre que Bien estoy haciendo una especializacion en gestion de proyecto y se que esta herramientas cayo del cielo gracias si tiene sherramientas sobre tdo el proceso de estudio de mercado te gardeceria cualquiera informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristian michell lopez</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-2887</link>
		<dc:creator>cristian michell lopez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 03:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-2887</guid>
		<description>Deseo saber como pusiste el fondo de pagina 1 en la hoja de excel de manera tal que sea con secutivo. Por favor si reciobes este mensaje, envíamelo a la brevedad posbile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deseo saber como pusiste el fondo de pagina 1 en la hoja de excel de manera tal que sea con secutivo. Por favor si reciobes este mensaje, envíamelo a la brevedad posbile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tania</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-2712</link>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-2712</guid>
		<description>Upssss tambien quisiera que quitar pagina 1 que figura al fondo del documento ya que no queda muy visual, pero tampoco me deja.

Gracias otra vez Tania</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Upssss tambien quisiera que quitar pagina 1 que figura al fondo del documento ya que no queda muy visual, pero tampoco me deja.</p>
<p>Gracias otra vez Tania</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tania</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-2711</link>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-2711</guid>
		<description>Hola Gracias por tu herramienta, la empezado a usar y tengo algunos problemillas, ya que el número de competidores es mas de 20 y no me deja agregar filas, dice que esta protegida.... no se si me puedes ayudar????

Gracias y un saludo

Tania</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gracias por tu herramienta, la empezado a usar y tengo algunos problemillas, ya que el número de competidores es mas de 20 y no me deja agregar filas, dice que esta protegida&#8230;. no se si me puedes ayudar????</p>
<p>Gracias y un saludo</p>
<p>Tania</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-1020</guid>
		<description>Realmente el uso de las herramientas ofimáticas es esencial, aunque aprender a manejarlas puede ser dificil una vez que has comenzado a trabajar. 

Os recomiendo este link, es información sobre un curso online de excel aplicado a los negocios:

http://www.bureauveritasformacion.com/ofertas/formacion_excel_business_mkt.htm

Enhorabuena porel blog!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente el uso de las herramientas ofimáticas es esencial, aunque aprender a manejarlas puede ser dificil una vez que has comenzado a trabajar. </p>
<p>Os recomiendo este link, es información sobre un curso online de excel aplicado a los negocios:</p>
<p><a href="http://www.bureauveritasformacion.com/ofertas/formacion_excel_business_mkt.htm" rel="nofollow">http://www.bureauveritasformacion.com/ofertas/formacion_excel_business_mkt.htm</a></p>
<p>Enhorabuena porel blog!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emprendeblog</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Emprendeblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-417</guid>
		<description>Bien! Me alegro que os guste la herramienta!! Para eso la he hecho, para que le saquéis provecho! Muchas gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien! Me alegro que os guste la herramienta!! Para eso la he hecho, para que le saquéis provecho! Muchas gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yaman</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>yaman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-414</guid>
		<description>Gracias por poner a nuestra disposición esta herramienta. Me la bajo ahora mismo y la exprimo, seguro que me quito la idea de la cabeza de montar una empresa, ja, ja, ja..
Felicidades por tu blog. SUERTE¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por poner a nuestra disposición esta herramienta. Me la bajo ahora mismo y la exprimo, seguro que me quito la idea de la cabeza de montar una empresa, ja, ja, ja..<br />
Felicidades por tu blog. SUERTE¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emprendeblog</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Emprendeblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-297</guid>
		<description>Jajajajaja! Muchas gracias a todos ;)
Vaya! No me imaginaba que iba a tener este recibimiento!
Habéis trasteado ya con ello? Espero que os sean útiles, de verdad! Y esto es sólo el comienzo! ya veréis la cantidad de herramientas que os voy a proporcionar!

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajajaja! Muchas gracias a todos <img src='http://emprendeblog.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Vaya! No me imaginaba que iba a tener este recibimiento!<br />
Habéis trasteado ya con ello? Espero que os sean útiles, de verdad! Y esto es sólo el comienzo! ya veréis la cantidad de herramientas que os voy a proporcionar!</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leti</title>
		<link>http://emprendeblog.es/plan-de-negocio/recursos-practicos-para-analizar-la-competencia-hoja-calculo-base-de-datos-blog-emprendedores/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>leti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emprendeblog.es/?p=474#comment-296</guid>
		<description>IMPRESIONANTE!! muchísimas gracias, eres un crack!!!
suerte con tu proyecto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMPRESIONANTE!! muchísimas gracias, eres un crack!!!<br />
suerte con tu proyecto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

